Setting of the CSV in your Polestar (PDF)
This table is based on the data provided by the CSV (Maxi's Car Stats Viewer).There are some left out, added or interpreted items.
As we know, this is raw consumption data. This means that, for example, the power and the torque are gross values that do not take the PTOs and respective efficiencies into account.
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
12023-05-27 08:59:4911 degC2.9 km/h22 rpm186 rpm8.44 kW3.58 Nm293.8 kWh /100km21.3 kWh /100km63.52 kWh80.40 kWh79 %518
22023-05-27 08:59:5411 degC0.009 km00:00:059.9 km/h6.5 km/h75 rpm643 rpm8.18 kW12.02 Nm82.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.02 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
32023-05-27 08:59:5911 degC0.021 km00:00:103.7 km/h7.5 km/h28 rpm242 rpm8.87 kW4.91 Nm236.9 kWh /100km21.3 kWh /100km0.03 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
42023-05-27 09:00:0411 degC0.032 km00:00:1513.9 km/h7.7 km/h105 rpm898 rpm13.75 kW28.23 Nm99.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.05 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
52023-05-27 09:00:0911 degC0.053 km00:00:2016.3 km/h9.6 km/h123 rpm1051 rpm7.32 kW17.58 Nm45.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.06 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
62023-05-27 09:00:1411 degC0.077 km00:00:2517.4 km/h11.1 km/h131 rpm1125 rpm10.47 kW26.93 Nm60.2 kWh /100km21.3 kWh /100km0.08 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
72023-05-27 09:00:1911 degC0.101 km00:00:3013.7 km/h12.1 km/h103 rpm886 rpm4.58 kW9.28 Nm33.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.09 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
82023-05-27 09:00:2411 degC0.112 km00:00:353.4 km/h11.5 km/h25 rpm218 rpm7.92 kW3.94 Nm235.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.10 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
92023-05-27 09:00:2911 degC0.119 km00:00:407.5 km/h10.7 km/h57 rpm485 rpm10.38 kW11.50 Nm138.3 kWh /100km21.3 kWh /100km0.11 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
102023-05-27 09:00:3411 degC0.137 km00:00:4520.8 km/h11.0 km/h157 rpm1344 rpm27.61 kW84.81 Nm132.8 kWh /100km21.3 kWh /100km0.14 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
112023-05-27 09:00:3911 degC0.167 km00:00:5022.4 km/h12.0 km/h169 rpm1445 rpm7.90 kW26.11 Nm35.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.16 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
122023-05-27 09:00:4411 degC0.195 km00:00:5521.4 km/h12.7 km/h162 rpm1384 rpm20.93 kW66.23 Nm97.8 kWh /100km21.3 kWh /100km0.17 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
132023-05-27 09:00:4911 degC0.225 km00:01:0020.6 km/h13.5 km/h155 rpm1332 rpm7.22 kW21.99 Nm35.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.18 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
142023-05-27 09:00:5411 degC0.251 km00:01:0519.0 km/h13.9 km/h143 rpm1229 rpm9.10 kW25.54 Nm47.9 kWh /100km21.3 kWh /100km0.19 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
152023-05-27 09:00:5911 degC0.275 km00:01:1015.1 km/h14.1 km/h114 rpm978 rpm4.57 kW10.22 Nm30.3 kWh /100km21.3 kWh /100km0.20 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
162023-05-27 09:01:0411 degC0.293 km00:01:1513.2 km/h14.1 km/h100 rpm855 rpm10.16 kW19.85 Nm76.9 kWh /100km21.3 kWh /100km0.21 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
172023-05-27 09:01:0911 degC0.314 km00:01:2016.1 km/h14.1 km/h122 rpm1042 rpm7.90 kW18.82 Nm49.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.22 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
182023-05-27 09:01:1411 degC0.336 km00:01:2515.7 km/h14.2 km/h119 rpm1016 rpm6.46 kW14.98 Nm41.1 kWh /100km21.3 kWh /100km0.23 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
192023-05-27 09:01:1911 degC0.358 km00:01:3015.4 km/h14.3 km/h116 rpm994 rpm5.34 kW12.14 Nm34.8 kWh /100km21.3 kWh /100km0.24 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
202023-05-27 09:01:2411 degC0.380 km00:01:3514.6 km/h14.4 km/h110 rpm947 rpm3.98 kW8.61 Nm27.2 kWh /100km21.3 kWh /100km0.24 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
212023-05-27 09:01:2912 degC0.399 km00:01:4012.2 km/h14.4 km/h92 rpm789 rpm1.58 kW2.85 Nm13.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.25 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
222023-05-27 09:01:3412 degC0.417 km00:01:4514.3 km/h14.3 km/h108 rpm926 rpm4.06 kW8.60 Nm28.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.26 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
232023-05-27 09:01:3912 degC0.433 km00:01:506.6 km/h14.2 km/h50 rpm429 rpm-1.29 kW-1.26 Nm-19.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.26 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
242023-05-27 09:01:4412 degC0.437 km00:01:550.9 km/h13.7 km/h7 rpm56 rpm2.35 kW0.30 Nm269.6 kWh /100km21.3 kWh /100km0.26 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %512
252023-05-27 09:01:4912 degC0.438 km00:02:001.7 km/h13.1 km/h13 rpm113 rpm3.34 kW0.86 Nm191.2 kWh /100km21.3 kWh /100km0.27 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %512
262023-05-27 09:01:5412 degC0.441 km00:02:051.2 km/h12.7 km/h9 rpm76 rpm2.31 kW0.40 Nm197.9 kWh /100km21.3 kWh /100km0.27 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %512
272023-05-27 09:01:5912 degC0.446 km00:02:1013.1 km/h12.4 km/h99 rpm850 rpm14.51 kW28.19 Nm110.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.28 kWh63.52 kWh80.40 kWh79 %518
282023-05-27 09:02:0412 degC0.468 km00:02:1515.0 km/h12.5 km/h113 rpm967 rpm1.97 kW4.36 Nm13.2 kWh /100km21.3 kWh /100km0.29 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
292023-05-27 09:02:0912 degC0.483 km00:02:208.6 km/h12.4 km/h65 rpm554 rpm3.25 kW4.12 Nm37.9 kWh /100km21.3 kWh /100km0.29 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
302023-05-27 09:02:1412 degC0.501 km00:02:2517.1 km/h12.4 km/h129 rpm1109 rpm10.97 kW27.80 Nm64.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.30 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
312023-05-27 09:02:1912 degC0.526 km00:02:3018.6 km/h12.6 km/h140 rpm1201 rpm1.76 kW4.82 Nm9.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.31 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
322023-05-27 09:02:2412 degC0.551 km00:02:3516.7 km/h12.8 km/h126 rpm1078 rpm1.84 kW4.53 Nm11.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.31 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
332023-05-27 09:02:2912 degC0.571 km00:02:4012.9 km/h12.8 km/h97 rpm835 rpm1.50 kW2.86 Nm11.6 kWh /100km21.3 kWh /100km0.31 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
342023-05-27 09:02:3412 degC0.591 km00:02:4517.7 km/h12.9 km/h133 rpm1141 rpm9.40 kW24.52 Nm53.3 kWh /100km21.3 kWh /100km0.32 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
352023-05-27 09:02:3912 degC0.619 km00:02:5020.1 km/h13.1 km/h152 rpm1302 rpm5.39 kW16.03 Nm26.8 kWh /100km21.3 kWh /100km0.33 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
362023-05-27 09:02:4412 degC0.646 km00:02:5517.7 km/h13.3 km/h134 rpm1145 rpm1.33 kW3.47 Nm7.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.34 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
372023-05-27 09:02:4912 degC0.664 km00:03:009.9 km/h13.3 km/h75 rpm642 rpm2.99 kW4.39 Nm30.2 kWh /100km21.3 kWh /100km0.34 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
382023-05-27 09:02:5412 degC0.684 km00:03:0517.0 km/h13.3 km/h129 rpm1102 rpm7.78 kW19.59 Nm45.6 kWh /100km21.3 kWh /100km0.35 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
392023-05-27 09:02:5912 degC0.709 km00:03:1017.0 km/h13.4 km/h128 rpm1099 rpm5.05 kW12.67 Nm29.7 kWh /100km21.3 kWh /100km0.36 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
402023-05-27 09:03:0412 degC0.730 km00:03:1515.4 km/h13.5 km/h116 rpm998 rpm5.90 kW13.45 Nm38.2 kWh /100km21.3 kWh /100km0.36 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
412023-05-27 09:03:0912 degC0.752 km00:03:2015.6 km/h13.5 km/h118 rpm1011 rpm4.14 kW9.58 Nm26.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.37 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
422023-05-27 09:03:1412 degC0.776 km00:03:2517.4 km/h13.6 km/h131 rpm1122 rpm2.06 kW5.27 Nm11.8 kWh /100km21.3 kWh /100km0.38 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
432023-05-27 09:03:1912 degC0.799 km00:03:3013.9 km/h13.7 km/h105 rpm898 rpm-0.47 kW-0.97 Nm-3.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.38 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
442023-05-27 09:03:2412 degC0.818 km00:03:3519.7 km/h13.7 km/h149 rpm1273 rpm20.42 kW59.43 Nm103.7 kWh /100km21.3 kWh /100km0.39 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
452023-05-27 09:03:2912 degC0.848 km00:03:4017.9 km/h13.9 km/h135 rpm1158 rpm-9.31 kW-24.64 Nm-52.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.39 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
462023-05-27 09:03:3412 degC0.858 km00:03:450.9 km/h13.7 km/h7 rpm57 rpm2.44 kW0.32 Nm275.3 kWh /100km21.3 kWh /100km0.39 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
472023-05-27 09:03:3912 degC0.858 km00:03:502.44 kW0.39 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
482023-05-27 09:03:4412 degC0.858 km00:03:550.1 km/h13.1 km/h1 rpm6 rpm2.53 kW2,564.3 kWh /100km21.3 kWh /100km0.39 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
492023-05-27 09:03:4912 degC0.858 km00:04:002.10 kW0.40 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
502023-05-27 09:03:5412 degC0.858 km00:04:052.01 kW0.40 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
512023-05-27 09:03:5912 degC0.858 km00:04:102.48 kW0.40 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
522023-05-27 09:04:0412 degC0.858 km00:04:151.88 kW0.41 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
532023-05-27 09:04:0912 degC0.858 km00:04:201.84 kW0.41 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
542023-05-27 09:04:1412 degC0.858 km00:04:251.67 kW0.41 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
552023-05-27 09:04:1912 degC0.858 km00:04:301.29 kW0.41 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
562023-05-27 09:04:2412 degC0.858 km00:04:351.58 kW0.42 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
572023-05-27 09:04:2912 degC0.858 km00:04:401.37 kW0.42 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
582023-05-27 09:04:3412 degC0.862 km00:04:4512.7 km/h10.9 km/h96 rpm824 rpm13.22 kW24.89 Nm103.8 kWh /100km21.3 kWh /100km0.42 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
592023-05-27 09:04:3913 degC0.884 km00:04:5024.5 km/h11.0 km/h185 rpm1582 rpm30.43 kW109.98 Nm124.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.44 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
602023-05-27 09:04:4413 degC0.929 km00:04:5533.3 km/h11.3 km/h251 rpm2154 rpm5.60 kW27.55 Nm16.8 kWh /100km21.3 kWh /100km0.47 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
612023-05-27 09:04:4913 degC0.974 km00:05:0031.7 km/h11.7 km/h239 rpm2051 rpm1.50 kW7.02 Nm4.7 kWh /100km21.3 kWh /100km0.47 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
622023-05-27 09:04:5412 degC1.015 km00:05:0526.6 km/h12.0 km/h201 rpm1723 rpm1.45 kW5.73 Nm5.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.47 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
632023-05-27 09:04:5912 degC1.050 km00:05:1028.5 km/h12.2 km/h215 rpm1840 rpm13.08 kW55.00 Nm46.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.48 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
642023-05-27 09:05:0412 degC1.095 km00:05:1533.5 km/h12.5 km/h253 rpm2167 rpm9.64 kW47.73 Nm28.8 kWh /100km21.3 kWh /100km0.50 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
652023-05-27 09:05:0912 degC1.133 km00:05:2019.7 km/h12.7 km/h149 rpm1276 rpm-1.76 kW-5.12 Nm-8.9 kWh /100km21.3 kWh /100km0.49 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
662023-05-27 09:05:1412 degC1.166 km00:05:2525.9 km/h12.9 km/h196 rpm1676 rpm10.41 kW39.85 Nm40.2 kWh /100km21.3 kWh /100km0.51 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
672023-05-27 09:05:1912 degC1.203 km00:05:3027.9 km/h13.1 km/h210 rpm1804 rpm9.34 kW38.50 Nm33.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.51 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
682023-05-27 09:05:2412 degC1.246 km00:05:3530.9 km/h13.4 km/h233 rpm1995 rpm3.98 kW18.13 Nm12.9 kWh /100km21.3 kWh /100km0.53 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
692023-05-27 09:05:2912 degC1.287 km00:05:4028.2 km/h13.6 km/h213 rpm1825 rpm2.99 kW12.48 Nm10.6 kWh /100km21.3 kWh /100km0.53 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
702023-05-27 09:05:3412 degC1.323 km00:05:4522.0 km/h13.8 km/h166 rpm1421 rpm-1.03 kW-3.34 Nm-4.7 kWh /100km21.3 kWh /100km0.53 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
712023-05-27 09:05:3912 degC1.350 km00:05:5018.7 km/h13.9 km/h141 rpm1206 rpm3.04 kW8.37 Nm16.3 kWh /100km21.3 kWh /100km0.53 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
722023-05-27 09:05:4412 degC1.385 km00:05:5524.4 km/h14.0 km/h184 rpm1577 rpm-6.30 kW-22.72 Nm-25.8 kWh /100km21.3 kWh /100km0.54 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
732023-05-27 09:05:4912 degC1.404 km00:06:009.1 km/h14.0 km/h68 rpm585 rpm6.67 kW8.91 Nm73.6 kWh /100km21.3 kWh /100km0.54 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
742023-05-27 09:05:5412 degC1.418 km00:06:0511.2 km/h14.0 km/h85 rpm724 rpm0.73 kW1.20 Nm6.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.54 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
752023-05-27 09:05:5912 degC1.432 km00:06:1010.0 km/h13.9 km/h76 rpm647 rpm4.15 kW6.14 Nm41.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.54 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
762023-05-27 09:06:0412 degC1.445 km00:06:1510.8 km/h13.9 km/h81 rpm698 rpm6.37 kW10.16 Nm59.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.55 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
772023-05-27 09:06:0912 degC1.455 km00:06:204.7 km/h13.8 km/h35 rpm304 rpm2.57 kW1.78 Nm54.6 kWh /100km21.3 kWh /100km0.55 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
782023-05-27 09:06:1412 degC1.462 km00:06:256.2 km/h13.7 km/h47 rpm402 rpm3.72 kW3.42 Nm59.7 kWh /100km21.3 kWh /100km0.55 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
792023-05-27 09:06:1912 degC1.472 km00:06:307.4 km/h13.6 km/h56 rpm479 rpm1.71 kW1.87 Nm23.1 kWh /100km21.3 kWh /100km0.56 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
802023-05-27 09:06:2412 degC1.481 km00:06:354.4 km/h13.5 km/h33 rpm287 rpm2.31 kW1.51 Nm52.1 kWh /100km21.3 kWh /100km0.56 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
812023-05-27 09:06:2912 degC1.484 km00:06:401.9 km/h13.4 km/h14 rpm120 rpm1.75 kW0.48 Nm94.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.57 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
822023-05-27 09:06:3412 degC1.485 km00:06:450.3 km/h13.2 km/h2 rpm19 rpm1.88 kW637.1 kWh /100km21.3 kWh /100km0.57 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
832023-05-27 09:06:3912 degC1.485 km00:06:502.14 kW0.57 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
842023-05-27 09:06:4412 degC1.485 km00:06:551.67 kW0.57 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
852023-05-27 09:06:4912 degC1.485 km00:06:571.50 kW0.57 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %4041
862023-05-27 09:06:5413 degC1.485 km00:06:571.33 kW0.58 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %4041
872023-05-27 09:06:5913 degC1.485 km00:06:570.43 kW0.58 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %2041
882023-05-27 09:07:0413 degC1.485 km00:06:570.39 kW0.58 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %2041
892023-05-27 09:07:0913 degC1.485 km00:06:570.34 kW0.58 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %2041
902023-05-27 18:11:0317 degC1.485 km00:06:570.60 kW0.58 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %4041
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
912023-05-27 18:11:0817 degC1.485 km00:06:581.42 kW0.58 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %514
922023-05-27 18:11:1317 degC1.485 km00:07:030.5 km/h12.6 km/h4 rpm35 rpm1.16 kW210.9 kWh /100km21.3 kWh /100km0.58 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
932023-05-27 18:11:1817 degC1.486 km00:07:080.5 km/h12.5 km/h4 rpm33 rpm2.19 kW0.16 Nm431.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.59 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
942023-05-27 18:11:2317 degC1.486 km00:07:130.5 km/h12.3 km/h3 rpm29 rpm1.93 kW0.13 Nm428.3 kWh /100km21.3 kWh /100km0.59 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
952023-05-27 18:11:2817 degC1.486 km00:07:181.3 km/h12.2 km/h10 rpm86 rpm2.83 kW0.56 Nm211.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.59 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
962023-05-27 18:11:3317 degC1.488 km00:07:230.5 km/h12.1 km/h4 rpm31 rpm7.23 kW0.51 Nm1,510.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.60 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
972023-05-27 18:11:3817 degC1.488 km00:07:280.7 km/h11.9 km/h5 rpm46 rpm8.68 kW0.90 Nm1,233.8 kWh /100km21.3 kWh /100km0.61 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
982023-05-27 18:11:4317 degC1.488 km00:07:330.7 km/h11.8 km/h5 rpm44 rpm8.13 kW0.81 Nm1,202.9 kWh /100km21.3 kWh /100km0.62 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
992023-05-27 18:11:4817 degC1.488 km00:07:388.72 kW0.64 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
1002023-05-27 18:11:5317 degC1.489 km00:07:430.8 km/h11.6 km/h6 rpm52 rpm9.56 kW1.13 Nm1,192.1 kWh /100km21.3 kWh /100km0.65 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
1012023-05-27 18:11:5817 degC1.489 km00:07:480.2 km/h11.4 km/h2 rpm15 rpm8.63 kW0.31 Nm3,606.7 kWh /100km21.3 kWh /100km0.66 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
1022023-05-27 18:12:0317 degC1.489 km00:07:530.3 km/h11.3 km/h3 rpm22 rpm8.42 kW0.42 Nm2,491.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.67 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
1032023-05-27 18:12:0817 degC1.489 km00:07:580.4 km/h11.2 km/h3 rpm25 rpm6.71 kW0.38 Nm1,766.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.68 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
1042023-05-27 18:12:1317 degC1.489 km00:08:030.6 km/h11.1 km/h4 rpm37 rpm5.30 kW0.45 Nm918.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.69 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
1052023-05-27 18:12:1817 degC1.489 km00:08:080.4 km/h11.0 km/h3 rpm28 rpm3.68 kW0.24 Nm843.0 kWh /100km21.3 kWh /100km0.70 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
1062023-05-27 18:12:2317 degC1.489 km00:08:130.2 km/h10.9 km/h2 rpm15 rpm1.80 kW751.2 kWh /100km21.3 kWh /100km0.70 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
1072023-05-27 18:12:2817 degC1.489 km00:08:181.93 kW0.70 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
1082023-05-27 18:12:3317 degC1.489 km00:08:230.4 km/h10.6 km/h3 rpm25 rpm1.16 kW293.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.71 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
1092023-05-27 18:12:3817 degC1.489 km00:08:280.3 km/h10.5 km/h3 rpm22 rpm1.24 kW367.6 kWh /100km21.3 kWh /100km0.71 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
1102023-05-27 18:12:4317 degC1.489 km00:08:330.3 km/h10.4 km/h2 rpm19 rpm1.03 kW347.7 kWh /100km21.3 kWh /100km0.71 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
PosdatetimeambientTemperaturetraveledDistancetravelTimecurrentSpeedavgSpeedwheelRevmotorRevcurrentPowercurrentTorqueinstConsumptionavgConsumptionusedEnergybatteryLevelmaxBatteryLevelstateOfChargechargeStartDatechargeTimechargedEnergychargePortConnectedisChargingisFastChargingcurrentIgnitionStatedriveStatecurrentGearisParked
1112023-05-27 18:12:4817 degC1.489 km00:08:380.5 km/h10.3 km/h4 rpm35 rpm1.03 kW187.2 kWh /100km21.3 kWh /100km0.71 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %512
1122023-05-27 18:12:5317 degC1.489 km00:08:430.6 km/h10.2 km/h5 rpm42 rpm1.71 kW0.16 Nm264.6 kWh /100km21.3 kWh /100km0.71 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
1132023-05-27 18:12:5817 degC1.492 km00:08:484.9 km/h10.2 km/h37 rpm319 rpm5.00 kW3.64 Nm101.6 kWh /100km21.3 kWh /100km0.72 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
1142023-05-27 18:13:0317 degC1.502 km00:08:534.0 km/h10.1 km/h30 rpm258 rpm1.11 kW0.66 Nm27.9 kWh /100km21.3 kWh /100km0.72 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
1152023-05-27 18:13:0817 degC1.510 km00:08:588.8 km/h10.1 km/h66 rpm568 rpm5.13 kW6.66 Nm58.4 kWh /100km21.3 kWh /100km0.73 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
1162023-05-27 18:13:1317 degC1.522 km00:09:038.2 km/h10.1 km/h62 rpm530 rpm1.11 kW1.35 Nm13.6 kWh /100km21.3 kWh /100km0.73 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
1172023-05-27 18:13:1817 degC1.535 km00:09:087.7 km/h10.1 km/h58 rpm496 rpm1.11 kW1.26 Nm14.5 kWh /100km21.3 kWh /100km0.73 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
1182023-05-27 18:13:2317 degC1.542 km00:09:134.4 km/h10.0 km/h33 rpm285 rpm1.84 kW1.20 Nm41.8 kWh /100km21.3 kWh /100km0.73 kWh62.71 kWh80.40 kWh78 %518
